Информация о деятельности ОАО"Лидский завод электроизделий""
13.04.2020
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2019
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||
| на 31 ДЕКАБРЯ 2019 г. | ||||
| Организация | ОАО "Лидский завод электроизделий" | |||
| Учетный номер плательщика | 500021270 | |||
| Вид экономической деятельности | Производство осветительного оборудования | |||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||
| Орган управления | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | |||
| Единица измерения | тыс.руб. | |||
| Адрес | г.Лида, ул.Фабричная-4 | |||
| Дата утверждения | ||||
| Дата отправки | ||||
| Дата принятия | ||||
| Активы | Код строки | На 31 ДЕКАБРЯ 2019г. | На 31 декабря 2018г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Основные средства | 110 | 7 135 | 7 150 | |
| Нематериальные активы | 120 | 7 | 9 | |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | |
| В том числе: | ||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | - | - | |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 270 | 80 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | - | |
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 116 | 107 | |
| в том числе аккредитивы | 171 | - | - | |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 7 528 | 7 346 | |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Запасы | 210 | 2 030 | 2 244 | |
| В том числе: | ||||
| материалы | 211 | 1 089 | 1 031 | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |
| незавершенное производство | 213 | 254 | 241 | |
| готовая продукция и товары | 214 | 682 | 972 | |
| товары отгруженные | 215 | 5 | - | |
| прочие запасы | 216 | - | - | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | |
| Расходы будущих периодов | 230 | 29 | 28 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 10 | 4 | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 1 750 | 1 443 | |
| в том числе аккредитивы | 251 | - | - | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 37 | 1 | |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 3 856 | 3 720 | |
| БАЛАHС | 300 | 11 384 | 11 066 | |
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 ДЕКАБРЯ 2019г. | На 31 декабря 2018г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||
| Уставный капитал | 410 | 983 | 983 | |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |
| Резервный капитал | 440 | 202 | 202 | |
| Добавочный капитал | 450 | 4 525 | 4 480 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | ( 1 081) | ( 1 161) | |
| Чистая прибыль(убыток) отчетного года | 470 | - | - | |
| Целевое финансирование | 480 | - | - | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 4 629 | 4 504 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 2 878 | 2 878 | |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 42 | 22 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | |
| Доходы будущих периодов | 540 | 62 | 83 | |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 982 | 2 983 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 557 | 360 | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 3 216 | 3 219 | |
| В том числе: | ||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 2 968 | 2 965 | |
| по авансам полученным | 632 | 47 | 58 | |
| по налогам и сборам | 633 | 62 | 85 | |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 29 | 19 | |
| по оплате труда | 635 | 98 | 80 | |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам ) | 637 | - | - | |
| прочим кредиторам | 638 | 12 | 12 | |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |
| Доходы будущих периодов | 650 | - | - | |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 3 773 | 3 579 | |
| БАЛАHС | 700 | 11 384 | 11 066 | |
| И.о.руководителя | Маникало А.В. | |||
| Главный бухгалтер | Киевицкая Т.В. | |||
| " 3 " марта 2020 г. | ||||
| Приложение 4 | ||||
| к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность | ||||
| (утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104) | ||||
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||
| за январь-декабрь 2019 г. | ||||
| Организация | ОАО "Лидский завод электроизделий" | |||
| Учетный номер плательщика | 500021270 | |||
| Вид экономической деятельности | Производство осветительного оборудования | |||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||
| Орган управления | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | |||
| Единица измерения | тыс.руб. | |||
| Адрес | г.Лида, ул.Фабричная-4 | |||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019г. | За январь-декабрь 2018г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 6 023 | 5 113 | |
| В том числе: | ||||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 5 780 | 4 966 | |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 7 | - | |
| роялти | 023 | - | - | |
| прочие поступления | 024 | 236 | 147 | |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | ( 4 885) | ( 4 347) | |
| В том числе: | ||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | ( 2 045) | ( 1 999) | |
| на оплату труда | 032 | ( 1 386) | ( 1 338) | |
| на уплату налогов и сборов | 033 | ( 1 316) | ( 971) | |
| на прочие выплаты | 034 | ( 138) | ( 39) | |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) | 040 | 1 138 | 766 | |
| Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 72 | 66 | |
| В том числе: | ||||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 72 | 66 | |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - | |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - | |
| проценты | 054 | - | - | |
| прочие поступления | 055 | - | - | |
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019г. | За январь-декабрь 2018г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Направлено денежных средств - всего | 060 | ( 42) | ( 85) | |
| В том числе: | ||||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | ( 42) | ( 85) | |
| на предоставление займов | 062 | - | - | |
| на вклады в уставной капитал других организаций | 063 | - | - | |
| прочие выплаты | 064 | - | - | |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | 30 | ( 19) | |
| Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 080 | - | - | |
| В том числе: | ||||
| кредиты и займы | 081 | - | - | |
| от выпуска акций | 082 | - | - | |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - | |
| прочие поступления | 084 | - | - | |
| Направлено денежных средств - всего | 090 | ( 1 132) | ( 765) | |
| В том числе: | ||||
| на погашение кредитов и займов | 091 | ( 1 059) | ( 697) | |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | - | - | |
| на выплаты процентов | 093 | ( 51) | ( 35) | |
| на лизинговые платежи | 094 | ( 22) | ( 33) | |
| прочие выплаты | 095 | - | - | |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | ( 1 132) | ( 765) | |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 36 | ( 18) | |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года | 120 | 1 | 19 | |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 37 | 1 | |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | - | - | |
| И.о.руководителя | Маникало А.В. | |||
| Главный бухгалтер | Киевицкая Т.В. | |||
| " 3 " марта 2020 г. | ||||
| Приложение 3 | ||||||||||
| к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность | ||||||||||
| (утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104) | ||||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА | ||||||||||
| за январь-декабрь 2019 г. | ||||||||||
| Организация | ОАО "Лидский завод электроизделий" | |||||||||
| Учетный номер плательщика | 500021270 | |||||||||
| Вид экономической деятельности | Производство осветительного оборудования | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||||||||
| Орган управления | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | |||||||||
| Единица измерения | тыс.руб. | |||||||||
| Адрес | г.Лида, ул.Фабричная-4 | |||||||||
| Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции(доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток на 31.12.2017 года | 010 | 983 | - | - | 202 | 4 159 | ( 1 229) | - | 4 115 | |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Корректировки в связи с пересчетом активов и обязательств | 031 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Скорректированный остаток на 31.12.2017 года | 040 | 983 | - | - | 202 | 4 159 | ( 1 229) | - | 4 115 | |
| За январь-декабрь2018 года | ||||||||||
| Увеличение собственного капитала - всего | 050 | - | - | - | - | 366 | 23 | - | 389 | |
| В том числе: | ||||||||||
| чистая прибыль | 051 | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | |
| переоценка долгосрочных активов | 052 | - | - | - | - | 366 | - | - | 366 | |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выпуск дополнительных акций | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реорганизация | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 058 | ||||||||||
| прочие | 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции(доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Уменьшение собственного капитала - всего | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| В том числе: | ||||||||||
| убыток | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| переоценка долгосрочных активов | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реорганизация | 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 068 | ||||||||||
| прочие | 069 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение уставного капитала | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение добавочного капитала | 090 | - | - | - | - | ( 45) | 45 | - | - | |
| Остаток на 31.12.2018 года | 100 | 983 | - | - | 202 | 4 480 | ( 1 161) | - | 4 504 | |
| Остаток на 31.12.2018 года | 110 | 983 | - | - | 202 | 4 480 | ( 1 161) | - | 4 504 | |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Скорректированный остаток на 31.12.2018 года | 140 | 983 | - | - | 202 | 4 480 | ( 1 161) | - | 4 504 | |
| За январь-декабрь2019 года | ||||||||||
| Увеличение собственного капитала - всего | 150 | - | - | - | - | 85 | 40 | - | 125 | |
| В том числе: | ||||||||||
| чистая прибыль | 151 | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | |
| переоценка долгосрочных активов | 152 | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 | |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выпуск дополнительных акций | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реорганизация | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 158 | ||||||||||
| прочие | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции(доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Уменьшение собственного капитала - всего | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| В том числе: | ||||||||||
| убыток | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| переоценка долгосрочных активов | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реорганизация | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 168 | ||||||||||
| прочие | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение уставного капитала | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение добавочного капитала | 190 | - | - | - | - | ( 40) | 40 | - | - | |
| Остаток на 31.12.2019 года | 200 | 983 | - | - | 202 | 4 525 | ( 1 081) | - | 4 629 | |
| И.о. руководителя | Маникало А.В. | |||||||||
| Главный бухгалтер | Киевицкая Т.В. | |||||||||
| " 3 " марта 2020 г. | ||||||||||
| Приложение 2 | ||||
| к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность | ||||
| (утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104) | ||||
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||
| за январь-декабрь 2019 г. | ||||
| Организация | ОАО "Лидский завод электроизделий" | |||
| Учетный номер плательщика | 500021270 | |||
| Вид экономической деятельности | Производство осветительного оборудования | |||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||
| Орган управления | ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" | |||
| Единица измерения | тыс.руб. | |||
| Адрес | г.Лида, ул.Фабричная-4 | |||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019г. | За январь-декабрь 2018г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Выручка от реализации продукции,товаров,работ,услуг | 010 | 10 846 | 9 993 | |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | ( 9 395) | ( 8 583) | |
| Валовая прибыль | 030 | 1 451 | 1 410 | |
| Управленческие расходы | 040 | ( 1 188) | ( 1 115) | |
| Расходы на реализацию | 050 | ( 43) | ( 33) | |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 220 | 262 | |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 127 | 139 | |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | ( 219) | ( 286) | |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 128 | 115 | |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 43 | 64 | |
| В том числе: | ||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 38 | 60 | |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - | |
| проценты к получению | 103 | - | - | |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 5 | 4 | |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | ( 26) | ( 17) | |
| В том числе: | ||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | ( 7) | ( 3) | |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | ( 19) | ( 14) | |
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019г. | За январь-декабрь 2018г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 21 | 12 | |
| В том числе: | ||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 21 | 12 | |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - | |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | ( 97) | ( 122) | |
| В том числе: | ||||
| проценты к уплате | 131 | ( 80) | ( 93) | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | ( 12) | ( 27) | |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | ( 5) | ( 2) | |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой деятельности | 140 | ( 59) | ( 63) | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 69 | 52 | |
| Налог на прибыль | 160 | ( 29) | ( 29) | |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | |
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 40 | 23 | |
| Количество прибыльных организаций | 211 | 1 | 1 | |
| Сумма прибыли | 212 | 40 | 23 | |
| Количество убыточных организаций | 213 | - | - | |
| Сумма убытка | 214 | - | - | |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 85 | 366 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - | |
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 125 | 389 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей | 250 | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей | 260 | - | - | |
| И.о. руководителя | Маникало А.В. | |||
| Главный бухгалтер | Киевицкая Т.В. | |||
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2019
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

